荣耀70系列已经开始正式开售啦,颜值非常的高,主打卖点也是自己强悍的拍照功能,无愧于旗舰之名,想必大家还是很好奇荣耀70系列中的三款机型——荣耀70、荣耀70pro、荣耀70pro+的参数配置到底是个什么情况的吧,下面小编给大家带来了详细介绍。
1、整个系列有三款机型,整体的外观都是差不多的,就是后置摄像模组有一点点差距。
2、不同的地方就在于三款手机的核心配置方面,同价位的性价比一般般但是拍摄方面有很大提升。
3、还有就是拍摄的影像配置也有所不同,pro+拥有最高的配置,不管是拍摄还是录视频都有质感。
4、整体来说,这款系列手机的拍摄影像功能是核心的亮点,升级幅度还可以手感颜值都很高。
基本参数 | 荣耀70 | 荣耀70pro | 荣耀70pro+ |
发布时间 | 2022年 | 2022年 | 2022年 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机 | 5G手机,智能手机,快充手机 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
硬件参数 | |||
CPU型号 | 骁龙778g plus | 天玑8000 | 天玑9000 |
CPU核心 | 八核 | 八核 | 八核 |
RAM容量 | 8GB | 8GB | 8GB |
ROM容量 | 128GB,256GB | 128GB,256GB | 128GB,256GB |
RAM类型 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
ROM类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
GPU型号 | 高通 Adreno 662 | 高通 Adreno 662 | 高通 Adreno 662 |
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 6.78英寸 | 6.81英寸 |
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
分辨率 | 1080p | 1200p | 1220p |
网络与连接 | |||
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | **蓝牙 | **蓝牙 | **蓝牙 |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
摄像头 | |||
前置摄像头 | 3200万 | 5000万 | 5000万 |
后置摄像头 | 1.08亿像素主镜头+800万像素超广角摄像头+200万像素微距摄像头 | 1.08亿像素主镜头+800万像素超广角摄像头+200万像素微距摄像头 | 1.08亿像素主镜头+800万像素超广角摄像头+200万像素微距摄像头 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS |
多**娱乐功能 | |||
多** | 电子书 | 电子书 | 电子书 |
MP3播放器 | **MP3播放 | **MP3播放 | **MP3播放 |
视频播放 | **视频播放 | **视频播放 | **视频播放 |
图形浏览 | **JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | **JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | **JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
随心一句: 今天是母亲节,又听到您唤着我的乳名要我回家的声音,真想沿着您慈爱的目光铺成的路,活蹦乱跳地跑回家,喊一声:妈妈,节日快乐!
随心一句: exo请用你们的努力,来粉碎一切谣言。
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。