为了迎接新年的到来,小米10全版本降价400,小米迎来第二春?现如今小米10还值得买吗?小米10究竟怎么样?小编为大家分享一下关于小米10的详细参数配置信息,对小米10手机感兴趣的还在等什么?欢迎前来本站参考一下吧!
型号 | 小米10(8GB/128GB/全网通) | 小米10(12GB/256GB/全网通) | 小米10(8GB/256GB/全网通) |
---|---|---|---|
基本参数 | |||
发布会时间 | 2020年2月13日 | 2020年2月13日 | 2020年2月13日 |
上市日期 | 2020年 | 2020年 | 2020年 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,*板手机,拍照手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,*板手机,拍照手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,*板手机,拍照手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) | 全面屏(极点屏) | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
操作系统 | MIUI 22 | MIUI 22 | MIUI 22 |
CPU型号 | 高通 骁龙865 | 高通 骁龙865 | 高通 骁龙865 |
机身颜色 | 钛银黑,蜜桃金,冰海蓝,国风雅灰 | 钛银黑,蜜桃金,冰海蓝,国风雅灰 | 钛银黑,蜜桃金,冰海蓝,国风雅灰 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | 屏幕指纹识别,面部识别 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 |
主屏材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
主屏分辨率 | 2340x1080像素 | 2340x1080像素 | 2340x1080像素 |
屏幕像素密度 | 386ppi | 386ppi | 386ppi |
屏幕技术 | 康宁五代大猩猩玻璃 | 康宁五代大猩猩玻璃 | 康宁五代大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ | HDR 10+ | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 90Hz | 90Hz | 90Hz |
其他屏幕参数 | 挖孔屏设计,180Hz触控采样率,DC调光,德国莱茵低蓝光护眼认证,柔性屏COP工艺,4096级亮度调节,2220nit峰值亮度,5000000:1对比度,100%覆盖DCI-P3和sRGB色域,阳光屏3.0,前后双感光单元,3.32mm小下巴 | 挖孔屏设计,180Hz触控采样率,DC调光,德国莱茵低蓝光护眼认证,柔性屏COP工艺,4096级亮度调节,2220nit峰值亮度,5000000:1对比度,100%覆盖DCI-P3和sRGB色域,阳光屏3.0,前后双感光单元,3.32mm小下巴 | 挖孔屏设计,180Hz触控采样率,DC调光,德国莱茵低蓝光护眼认证,柔性屏COP工艺,4096级亮度调节,2220nit峰值亮度,5000000:1对比度,100%覆盖DCI-P3和sRGB色域,阳光屏3.0,前后双感光单元,3.32mm小下巴 |
硬件 | |||
CPU频率 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
核心数 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 8GB | 12GB | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 256GB | 256GB |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 |
存储卡 | 不**容量扩展 | 不**容量扩展 | 不**容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4780mAh | 4780mAh | 4780mAh |
电池充电 | 快速充电(30W闪充)56分钟充电100%,无线充电(30W)69分钟充电100%,无线反向充电(10W) | 快速充电(30W闪充)56分钟充电100%,无线充电(30W)69分钟充电100%,无线反向充电(10W) | 快速充电(30W闪充)56分钟充电100%,无线充电(30W)69分钟充电100%,无线反向充电(10W) |
其他硬件参数 | 9颗温度传感器,多层石墨,3000mm2VC液冷板,**QC4+/PD3.0快充协议 | 9颗温度传感器,多层石墨,3000mm2VC液冷板,**QC4+/PD3.0快充协议 | 9颗温度传感器,多层石墨,3000mm2VC液冷板,**QC4+/PD3.0快充协议 |
网络与连接 | |||
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
**频段 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 5G:n1/n3/n41/n78/n79 |
2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 5G:n1/n3/n41/n78/n79 |
2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17 注:LTE B41(2496-2690 194MHz) 5G:n1/n3/n41/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 | 双卡,Nano SIM卡 | 双卡,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.22 a/b/g/ac/ax)**WiFi 4x4 MIMO技术,HPUE,HO RxD,OFDMA(正交频分多址技术),2.4G和5G双路并发,Wi-Fi Direct,Miracast, 8x8 MU-MIMO | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.22 a/b/g/ac/ax)**WiFi 4x4 MIMO技术,HPUE,HO RxD,OFDMA(正交频分多址技术),2.4G和5G双路并发,Wi-Fi Direct,Miracast, 8x8 MU-MIMO | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.22 a/b/g/ac/ax)**WiFi 4x4 MIMO技术,HPUE,HO RxD,OFDMA(正交频分多址技术),2.4G和5G双路并发,Wi-Fi Direct,Miracast, 8x8 MU-MIMO |
导航 | 双频GNSS,GPS导航(L1+L5),Galileo导航(E1+E5a),QZSS导航(L1+L5),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1+B2a),AGPS辅助定位,数据网络定位,Wi-Fi网络定位 | 双频GNSS,GPS导航(L1+L5),Galileo导航(E1+E5a),QZSS导航(L1+L5),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1+B2a),AGPS辅助定位,数据网络定位,Wi-Fi网络定位 | 双频GNSS,GPS导航(L1+L5),Galileo导航(E1+E5a),QZSS导航(L1+L5),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1+B2a),AGPS辅助定位,数据网络定位,Wi-Fi网络定位 |
连接与共享 | 红外遥控,WLAN热点 | 红外遥控,WLAN热点 | 红外遥控,WLAN热点 |
蓝牙 | **蓝牙5.1,高通TrueWiracast?Stereo Plus,**ACC,LDAC,LHDC,aptX™,aptX™HD,aptX™-Adaptive | **蓝牙5.1,高通TrueWiracast™Stereo Plus,**ACC,LDAC,LHDC,aptX™,aptX™HD,aptX™-Adaptive | **蓝牙5.1,高通TrueWiracast™Stereo Plus,**ACC,LDAC,LHDC,aptX™,aptX™HD,aptX™-Adaptive |
NFC | **NFC(全功能NFC) | **NFC(全功能NFC) | **NFC(全功能NFC) |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | WiFi 6最大吞吐量:9.6Gbps,双模5G | WiFi 6最大吞吐量:9.6Gbps,双模5G | WiFi 6最大吞吐量:9.6Gbps,双模5G |
摄像头 | |||
摄像头总数 | 五摄像头(后四) | 五摄像头(后四) | 五摄像头(后四) |
后置摄像头 | 10800万像素主摄镜头+1300万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头 | 10800万像素主摄镜头+1300万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头 | 10800万像素主摄镜头+1300万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 2000万像素 | 2000万像素 | 2000万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.69+f/2.4+f/2.4+f/2.4 | 后置f/1.69+f/2.4+f/2.4+f/2.4 | 后置f/1.69+f/2.4+f/2.4+f/2.4 |
广角 | 后置123° | 后置123° | 后置123° |
焦距/范围 | 5倍光学变焦 | 5倍光学变焦 | 5倍光学变焦 |
摄像头特色 | 7片式镜头 | 7片式镜头 | 7片式镜头 |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 8K(7680x4320,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 OIS+EIS超级视频防抖 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 720p 120fps慢动作拍摄 |
后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 8K(7680x4320,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 OIS+EIS超级视频防抖 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 720p 120fps慢动作拍摄 |
后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 8K(7680x4320,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 OIS+EIS超级视频防抖 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 720p 120fps慢动作拍摄 |
拍照功能 | 后置:1亿超清,AI相机,超级夜照2.0,文档模式,电影模式,身份证影印模式(需开启AI相机),Mimoji萌拍,AI 8BK视频拍摄,4K视频拍摄,VLOG视频,语音字幕,运动跟拍,延时摄影,视频虚化,视频滤镜,慢动作拍摄,视频美颜,视频超级防抖,微距视频拍摄,短视频录制,后置短祝频塑形瘦身,人像模式背景虚化,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水*仪,连拍模式,面部识别,HDR,AI美族宝宝美颜,AI智能瘦身,超广角边缘睛变矫正,合影人险修正,自定义水印,人像虚化调节,动态光斑,AI影棚光效,AI超分辩率拍照 前置:AI相机,语音字幕,Mimoji萌拍,视频虚化,视频滤镜,视频美颜,电影模式,前置慢动作,弱光人像,人像模式,3D美妆美型,前置全景,拍照全屏画幅,手势拍照,前置HDR,前置屏幕补光,倒计时拍照,梦幻眼神光,AI智能美颜,宝宝美颜,AI微整形,AI裸妆美颜,AI影棚光效 |
后置:1亿超清,AI相机,超级夜照2.0,文档模式,电影模式,身份证影印模式(需开启AI相机),Mimoji萌拍,AI 8BK视频拍摄,4K视频拍摄,VLOG视频,语音字幕,运动跟拍,延时摄影,视频虚化,视频滤镜,慢动作拍摄,视频美颜,视频超级防抖,微距视频拍摄,短视频录制,后置短祝频塑形瘦身,人像模式背景虚化,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水*仪,连拍模式,面部识别,HDR,AI美族宝宝美颜,AI智能瘦身,超广角边缘睛变矫正,合影人险修正,自定义水印,人像虚化调节,动态光斑,AI影棚光效,AI超分辩率拍照 前置:AI相机,语音字幕,Mimoji萌拍,视频虚化,视频滤镜,视频美颜,电影模式,前置慢动作,弱光人像,人像模式,3D美妆美型,前置全景,拍照全屏画幅,手势拍照,前置HDR,前置屏幕补光,倒计时拍照,梦幻眼神光,AI智能美颜,宝宝美颜,AI微整形,AI裸妆美颜,AI影棚光效 |
后置:1亿超清,AI相机,超级夜照2.0,文档模式,电影模式,身份证影印模式(需开启AI相机),Mimoji萌拍,AI 8BK视频拍摄,4K视频拍摄,VLOG视频,语音字幕,运动跟拍,延时摄影,视频虚化,视频滤镜,慢动作拍摄,视频美颜,视频超级防抖,微距视频拍摄,短视频录制,后置短祝频塑形瘦身,人像模式背景虚化,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水*仪,连拍模式,面部识别,HDR,AI美族宝宝美颜,AI智能瘦身,超广角边缘睛变矫正,合影人险修正,自定义水印,人像虚化调节,动态光斑,AI影棚光效,AI超分辩率拍照 前置:AI相机,语音字幕,Mimoji萌拍,视频虚化,视频滤镜,视频美颜,电影模式,前置慢动作,弱光人像,人像模式,3D美妆美型,前置全景,拍照全屏画幅,手势拍照,前置HDR,前置屏幕补光,倒计时拍照,梦幻眼神光,AI智能美颜,宝宝美颜,AI微整形,AI裸妆美颜,AI影棚光效 |
其他摄像头参数 | 视频MEMC补帧功能,1.74mm超小孔径相机模组 后置主摄:1.6μm4合1超大像素,1/33″大底感光元件,OIS四轴光学防抖 后置景深镜头:1.75μm 后置微距镜头:1.75μm,2-10cm微距 后置超广角镜头:1.12μm |
视频MEMC补帧功能,1.74mm超小孔径相机模组 后置主摄:1.6μm4合1超大像素,1/33″大底感光元件,OIS四轴光学防抖 后置景深镜头:1.75μm 后置微距镜头:1.75μm,2-10cm微距 后置超广角镜头:1.12μm |
视频MEMC补帧功能,1.74mm超小孔径相机模组 后置主摄:1.6μm4合1超大像素,1/33″大底感光元件,OIS四轴光学防抖 后置景深镜头:1.75μm 后置微距镜头:1.75μm,2-10cm微距 后置超广角镜头:1.12μm |
外观 | |||
造型设计 | 直板 | 直板 | 直板 |
手机尺寸 | 162.6x74.8x8.96mm | 162.6x74.8x8.96mm | 162.6x74.8x8.96mm |
手机重量 | 208g | 208g | 208g |
操作类型 | 虚拟按键 | 虚拟按键 | 虚拟按键 |
功能与服务 | |||
感应器类型 | 屏下环境光线传感器,超声波距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,线性马达,红外线遥控器,气压计,后置光线传感器 | 屏下环境光线传感器,超声波距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,线性马达,红外线遥控器,气压计,后置光线传感器 | 屏下环境光线传感器,超声波距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,线性马达,红外线遥控器,气压计,后置光线传感器 |
音频** | **PCM/ACC/ACC+/eACC+/MP3/AMR-NB/WB/FLAC/WAV格式 | **PCM/ACC/ACC+/eACC+/MP3/AMR-NB/WB/FLAC/WAV格式 | **PCM/ACC/ACC+/eACC+/MP3/AMR-NB/WB/FLAC/WAV格式 |
视频** | **MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEB/3GP/3G2/ASF等 播放HDR10视频内容时**高动态范围显示 |
**MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEB/3GP/3G2/ASF等 播放HDR10视频内容时**高动态范围显示 |
**MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEB/3GP/3G2/ASF等 播放HDR10视频内容时**高动态范围显示 |
图片** | **JPEG等格式 | **JPEG等格式 | **JPEG等格式 |
多**技术 | 双1216线性扬声器,等效1.0cc×2大音腔,X轴横向线性马达,Hi-Res认证,HEIF图片格式,双Smart PA大音量外放 | 双1216线性扬声器,等效1.0cc×2大音腔,X轴横向线性马达,Hi-Res认证,HEIF图片格式,双Smart PA大音量外放 | 双1216线性扬声器,等效1.0cc×2大音腔,X轴横向线性马达,Hi-Res认证,HEIF图片格式,双Smart PA大音量外放 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 | 飞行模式 | 飞行模式 |
服务特色 | 自动记录用户使用习惯,小爱同学,定制声音和唤醒词 | 自动记录用户使用习惯,小爱同学,定制声音和唤醒词 | 自动记录用户使用习惯,小爱同学,定制声音和唤醒词 |
手机附件 | |||
包装清单 | 主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 Type-C转3.5mm耳机线 x1 极简手机保护壳 x1 插针 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 安全信息声明 x1 |
主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 Type-C转3.5mm耳机线 x1 极简手机保护壳 x1 插针 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 安全信息声明 x1 |
主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 Type-C转3.5mm耳机线 x1 极简手机保护壳 x1 插针 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 安全信息声明 x1 |
保修信息 | |||
保修** | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机**为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及**原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机**为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及**原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机**为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及**原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | 小米10(8GB/128GB/全网通) | 小米10(12GB/256GB/全网通) | 小米10(8GB/256GB/全网通) |
随心一句: 如果你能遇到另一个人一起走到尽头,就不要辜负彼此。
随心一句: 我们在扬起尘土后,就抱怨说看不见。
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。