一加9是一款搭载骁龙875处理器的手机,一加9这款手机将会是一加最强悍的旗舰机,那么一加9手机参数配置怎么样呢?下面就和小编一起来看一看具体一加9参数配置详情吧,想对大家有所帮助。
基本参数 | |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,*板手机 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏 |
出厂系统内核 | Android 22 |
CPU型号 | 高通 骁龙875 |
解锁方式 | 面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.7英寸 |
主屏材质 | AMOLED |
主屏分辨率 | 2340x1080像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
其他屏幕参数 | 240Hz触控采样率 |
硬件 | |
RAM容量 | 12GB |
---|---|
ROM容量 | 512GB |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
电池充电 | 快速充电(65W快充),无线充电(60W) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
**频段 | LTE (FDD):Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE (TDD):Bands 34/38/39/40/41/46 UMTS:800/850/900/1700/2100/1900/2100MHz GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA:800/1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.22 a/b/g/n/ac/ax) |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点 |
蓝牙 | **蓝牙 |
NFC | **NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|---|
后置摄像头 | 6400万像素+1600万像素+1600万像素+3D ToF |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身材质 | 玻璃机身 查看**图 |
操作类型 | 虚拟按键 |
功能与服务 | |
音频** | **MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|
视频** | **MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片** | **JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
多**技术 | 双扬声器 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
其他功能参数 | 线性马达 |
随心一句: 爱就疯狂,不爱就坚强!
随心一句: 独自坐拥寂寞,让寂寞在心直至成殇。
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。