OPPOA32是oppo全新发布的一款手机,这款手机搭载的是搭载骁龙460,在续航方面非常的强悍,那么OPPOA32手机参数配置如何呢?下面就让小编为大家详细的介绍一下OPPOA32手机参数配置吧,感兴趣的小伙伴们赶快来看一看吧。
参数配置详情
基本参数 | |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,*板手机,拍照手机,快充手机 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | ColorOS 7.1 |
CPU型号 | 骁龙460 |
解锁方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.5英寸 |
主屏材质 | LTPS LCD |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕像素密度 | 401ppi |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术,康宁大猩猩玻璃 |
屏幕占比 | 90.4%全面屏 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
其他屏幕参数 | 双打孔屏,上边框2.35mm,左右边框1.7mm,下边框5.2mm,1500:1对比度,屏幕色彩:16.7M,色彩饱和度:81.5%NTSC,480nit屏幕亮度,盲孔孔径4.98mm,德国莱茵低蓝光认证 |
硬件 | |
CPU频率 | 2.0GHz A76*4+2.0GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G77MC4 |
RAM容量 | 6GB游戏运行良好 |
ROM容量 | 128GB2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 |
存储卡 | 不**容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh,**18W闪光充电 |
电池充电 | 快速充电(9V/2A快充) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机> |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
**频段 | 主卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A/B3A+B41A 4G+:LTE FDD B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B3C 5G:NR n1/n41/n78/n79(n1需现网**后OTA**) EN-DC:B3A-n78A/B1A-n78A/B5A-n78A/B8A-n78A/B1A+B3A-n78A/B3C-n78A/B3A-n41A/B39A-n41A/B3A-n79A/B39A-n79A/B3C+B1A-n78A 副卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8 同一时间只**单卡5G,需手动在设置切换 |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | IEEE 802.22 a/b/g/n/ac(WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WiFi Display) |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Glonass导航 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE |
蓝牙 | **蓝牙5.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 六摄像头(后四) |
后置摄像头 | 1300万主摄像头+ 200万微距摄像头+ 200万虚拟摄像头 |
前置摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置:索尼IMX586,前置:索尼IMX471 |
闪光灯 | 前置屏幕补光灯,后置LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0+f/2.4 |
广角 | 前置79.3°+78.3°,后置79°+229°+88.8°+88.8° |
焦距/范围 | 10倍数码变焦 前置有效焦距:3.41mm 后置有效焦距:4.71mm+1.66mm+1.77mm+1.77mm |
摄像头特色 | 前置五片式镜头+三片式镜头,后置六片式镜头+五片式镜头+三片式镜头+三片式镜头 |
视频拍摄 | 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 拍照,视频,专业模式,全景,人像,夜景,延时摄影,慢动作,自动增强,滤镜,裁剪旋转,贴纸,涂鸦,美颜,文字,马赛克,虚化,消除笔,虚化,亮度,对比度,饱和度,色温调节,20张连拍 |
其他摄像头参数 | 前置传感器尺寸:1/3.1"/1.0um+1/5"/1.75um 后置传感器尺寸:1/2"/0.8um+1/4"/1.12um+1/5"/1.75um+1/5"/1.75um 对焦方式:反差对焦+相位对焦 防抖:EIS电子防抖(最高1080p 30帧) |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 163.8x75.5x8.1mm |
手机重量 | 约184g |
机身材质 | 复合材料机身,塑胶框架 查看外观图 |
操作类型 | 物理按键+虚拟按键 |
其他外观参数 | 九十度黑:浸染工艺 私语白:光学镀膜 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,地磁传感器 |
音频** | **MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 |
视频** | **AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等格式 |
图片** | **JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
多**技术 | 双mic降噪 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | **TXT,**下载使用Quick Office,Adobe PDF等办公软件,**短信拦截和通话拦截 |
其他功能参数 | 分屏模式,儿童模式,应用**(微信、QQ、微博、淘宝等),护眼模式,计步功能,游戏加速,音乐互联,程序锁定功能,文件加密功能,智能场景识别 指纹解锁时间:熄屏320ms,亮屏280ms 人脸唤醒到解锁:400-500ms |
随心一句: 最深最深的地方,所有回忆被抹成空白的地方。当外在的一切依然并行无恙,生活继续以幸福而*常的姿态继续时,依然存在的无限寂静的地方。像停留在整个宇宙边缘的尽头,时光和记忆交融凝固在一起。依然能听到最完整最孤寂的声音。
随心一句: 我总想漂亮的转身,可总是华丽的撞墙。
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。