VivoS6Pro是VivoS6全新一系列的5G手机,这款手机不管在性能还是续航方面都要比vivos6要强悍,那么VivoS6pro怎么样呢?下面就让小编为大家详细的介绍一下VivoS6Pro手机参数配置详情吧,感兴趣的小伙伴们赶快来看一看吧。
基本参数 | |
上市日期 | 2020年 |
---|---|
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,*板手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕类型 | 全面屏 |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | Funtouch OS 10 |
CPU型号 | 高通 骁龙765G |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏材质 | OLED |
硬件 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4200mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(33W FlashCharge 2.0) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD) |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
**频段 | 2G GSM:850/900/DCS/PCS 2G CDMA:BC0 3G WCDMA:B1/4/5/8 3G CDMA2000:BC0 3G TD-SCDMA:B34/39 4G TDD-LTE:B34/38/39/40/41 4G FDD-LTE:B1/3/4/5/8 4G+:DL:CA_1C/3C/38C/39C/40C/41C/1A-3A/1A-3C/40D/41D UL:39C/40C/41C 5G: SA:n1/n3/n41/n77/n78 NSA:B3+n41/B39+n41/B1+n78/B3+n78/B5+n78/B8+n78 |
SIM卡类型 | 双卡(双Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | WIFI(**WLAN 2.4G,WLAN 5.8G,WLAN 5.1G,WLAN Display) |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点 |
蓝牙 | **蓝牙 |
NFC | **NFC |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 六摄像头(前双+后四) |
---|---|
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素虚化镜头+200万像素 |
前置摄像头 | 3200万像素+800万像素 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 三星GD1 |
闪光灯 | 后置闪光灯 |
视频拍摄 | ** |
拍照功能 | 超级夜景,EIS视频防抖,前后双视野拍摄 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
操作类型 | 虚拟按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘 |
---|---|
音频** | **MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频** | **3GP/MP4等格式 |
图片** | **JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式,免提通话,云服务 |
其他功能参数 | **Jovi智能语音助手,智慧场景,智慧桌面,智慧识图 |
Vivo S6 Pro 5G还将配备43000 mAh电池和一系列高端相机,在正面将有一个用于Selfies的32百万像素相机。
在设备的背面,将有一个64百万像素的主摄像头,一个8百万像素的超宽相机,一个2百万像素的微距相机和一个2百万像素的深度相机。它还将配备指纹传感器和NFC。
据传该手机零售价约为2998元***(按当前汇率计算约为423美元)。
随心一句: 本来你给我的满是觉得,而那觉得中却包罗着**。
随心一句: 不管未来有多长久,请珍惜相聚的每一刻;不管多少个春夏秋冬,我们是永远的朋友。
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。