OPPO A22x是一款性价比非常高的4g智能手机,只需要千元就能够买到了。很多小伙伴们还不是很了解它的配置参数是怎样的,今天小编就给大家带来了OPPO A22x手机的详细配置介绍,希望对大家有所帮助,一起来了解一下吧。
OPPO A22x手机采用6.5英寸TFT-LCD材质的全面屏,屏幕分辨率为1600x720像素,尺寸为163.6×75.6×9.1mm,手机重量为约195g,有湖光绿,暮辰紫和香草薄荷三种颜色可以进行选择,总体的外观时尚感也非常不错。
OPPO A22x采用了高通骁龙665+LPDDR4X+UFS 2.1,性能可以满足日常的需求;前置摄像头的参数为1600万像素,后置摄像头的参数为4800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素镜头+200万像素镜头,拍照效果还是相当不错的。
OPPO A22x配置的电池容量为5000mAh,**10W的充电能力,整体的续航能力还是很不错的,还能**3.5mm耳机接口,采用后置指纹识别解锁方式,双扬声器效果还很出色,**蓝牙功能,但不**NFC和红外遥控功能。
OPPO A22x(8+128GB)版售价1599元,不过手机的价格是会经常浮动,可以到各大商场和OPPO**进行了解。
基本参数 | ||
上市日期 | 2019年> | |
电商报价 | ¥1499 | |
手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,*板手机>,拍照手机>,快充手机> | |
屏幕类型 | 全面屏(20:9) | |
出厂系统内核 | ColorOS 6.0.1(基于Android 9.0) | |
操作系统 | Android 9.0 | |
CPU型号 | 高通 骁龙665手机性能排行> | |
机身颜色 | 湖光绿,暮辰紫,香草薄荷 查看外观> | |
解锁方式 | 后置指纹识别> |
屏幕 | ||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | |
主屏尺寸 | 6.5英寸需双手打字更多6.5英寸手机> | |
主屏材质 | TFT-LCD | |
主屏分辨率 | 1600x720像素720P普清(击败22.14%手机) | |
屏幕像素密度 | 269ppi | |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术>,康宁大猩猩玻璃> | |
屏幕占比 | 89%全面屏(20:9)(击败57.43%手机) | |
其他屏幕参数 | 色域:71%NTSC,对比度:1500:1,最高亮度:480nit |
硬件 | ||
CPU频率 | 2.0GHz> | |
核心数 | 八核> | |
GPU型号 | 高通 Adreno610 | |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 | |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 | |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池> | |
电池容量 | 5000mAh大电池 | |
其他硬件参数 | 处理器位数:64位 |
网络与连接 | ||
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)>,电信2G(CDMA)> | |
**频段 | 卡一(主卡) 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 2G: CDMA BC0 ( 800MHz ) 3G: CDMA2000 BC0 ( 800MHz) 3G: WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 3G: TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(100M) 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/8 4G+: TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A 4G+: LTE FDD: B1C/B2C/B3C/B1A+B3A 卡二(副卡) 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 2G: CDMA BC0 (800MHz) 3G: WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/8 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(100M) |
|
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡/Nano USIM卡) | |
WLAN功能 | 双频WIFI,(WALN 2.4G,WALN 5G,WALN 5.8G,WiFi Display) | |
导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航>,Galileo,QZSS | |
连接与共享 | WLAN热点>,OTG> | |
蓝牙 | **蓝牙5.0>,**SBC,AAC,APTX,APTX HD,LDAC的蓝牙音频格式 | |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
摄像头 | ||
摄像头总数 | 五摄像头(后四)> | |
后置摄像头 | 4800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素镜头+200万像素镜头高清级像素高清像素手机> | |
前置摄像头 | 1600万像素>高清级像素高像素自拍手机> | |
传感器类型 | CMOS | |
闪光灯 | 后置LED单色温补光灯 | |
光圈 | 后置f/1.8,前置f/2.0 | |
广角 | 后置229°超广角镜 | |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
|
拍照功能 | 拍照,视频,专业模式,全景,人像,夜景,延时摄影,慢动作,视频防抖 | |
其他摄像头参数 | 前置图像尺寸:3456x4608像素 后置图像尺寸:8000x6000像素(超清模式/高配) 照片特色功能:滤镜,自动增强,裁剪旋转,贴纸,涂鸦,美颜,文字,马赛克,虚化,消除笔 |
外观 | ||
造型设计 | 直板 | |
手机尺寸 | 163.6×75.6×9.1mm | |
手机重量 | 195g | |
机身材质 | 3D板材后盖 查看外观图> | |
操作类型 | 虚拟按键> |
功能与服务 | ||
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,屏下距离传感器,陀螺仪>,加速度传感器,加速度传感器,地磁传感器 | |
音频** | **MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 | |
视频** | **AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等格式 | |
图片** | **JPG/GIF/PNG/BMP等格式 | |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | |
商务功能 | 飞行模式 | |
其他功能参数 | Game Boost 2.0游戏加速引擎,Breeno 智能助理,**I/O前台优先性能优化,智能调度系统资源,优化触控响应,深度内存压缩,RAM内存碎片化优化,三指截屏,护眼模式,**关闭自动亮度,**游戏性能增强,动态壁纸及显示,息屏显示,夜间舒眼模式 |
手机附件 | ||
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | ||
保修** | 全国联保,享受三包服务 | |
质保时间 | 1年 | |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | |
客服电话 | 400-166-6888 | |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | |
详细内容 | 自购机日起(以购机**为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及**原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
随心一句: 如果岁月不解风情,使你变得又坏又丑又糟时,我也会无所谓地,笑一笑,继续抱着你。
随心一句: 如果你要在生命中得到成功,你必须确定你别无选择。你必须破釜沉舟,犹豫不决的人认为要一切都操之在握才敢冒险,结果一无所得。
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。