2022年05月05日,四川95号汽油最新价格为:9.14元每升,调整时间为2022-04-29,相对上次调整时间2022-04-16的油价涨了0.17元,涨幅达1.85%,接下来一起看看最新的95号汽油价格吧。
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
成都市 | 9.14 | 自贡市 | 9.14 |
攀枝花市 | 9.14 | 泸州市 | 9.14 |
德阳市 | 9.14 | 绵阳市 | 9.14 |
广元市 | 9.14 | 遂宁市 | 9.14 |
内江市 | 9.14 | 乐山市 | 9.14 |
南充市 | 9.14 | 眉山市 | 9.14 |
宜宾市 | 9.14 | 广安市 | 9.14 |
达州市 | 9.14 | 雅安市 | 9.14 |
巴中市 | 9.14 | 资阳市 | 9.14 |
阿坝藏族羌族**州 | 9.14 | 甘孜藏族**州 | 9.14 |
凉山彝族**州 | 9.14 | - | - |
说明:此汽油柴油价格表单位:***(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 9.14 | ↑0.17 | ↑1.86 |
2022-04-16 | 8.97 | ↓0.46 | ↓5.13 |
2022-04-01 | 9.43 | ↑0.09 | ↑0.95 |
2022-03-18 | 9.34 | ↑0.64 | ↑6.85 |
2022-03-03 | 8.70 | ↑0.22 | ↑2.53 |
2022-02-17 | 8.48 | ↑0.18 | ↑2.12 |
2022-01-29 | 8.30 | ↑0.27 | ↑3.25 |
2022-01-17 | 8.03 | ↓0.45 | ↓5.60 |
2022-01-01 | 8.48 | ↑0.86 | ↑10.14 |
2021-12-18 | 7.62 | ↓0.48 | ↓6.30 |
2021-22-20 | 8.10 | ↓0.08 | ↓0.99 |
2021-10-23 | 8.18 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知识:**成品石油价格是以国际原油市场的价格作为参考,以及***均加工成本、税金、适当利润以及*均流通费决定。每当国际原油价格市场最近22个工作日*均价格变化达到4%时,**石化可以修改**汽、柴油价格。
随心一句: 男儿不展同云志,空负天生八尺躯。
随心一句: 沉溺于以前与回忆的人是一个很懦弱的人,因为她(他)不敢勇敢地正视现实。现实是什么?现实就是变化。没有不变的感情,没有不变的人。
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。