2022年05月05日,***0号柴油最新价格为:8.01元每升,调整时间为2022-04-29,相对上次调整时间2022-04-16的油价涨了0.17元,涨幅达2.12%,接下来一起看看最新的0号柴油价格吧。
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
****市 | 8.01 | 包头市 | 8.01 |
乌海市 | 8.01 | 赤峰市 | 8.01 |
通辽市 | 8.01 | 鄂尔多斯市 | 8.01 |
呼伦贝尔市 | 8.01 | 巴彦淖尔市 | 8.01 |
乌兰察布市 | 8.01 | 兴安盟 | 8.01 |
锡林郭勒盟 | 8.01 | 阿拉善盟 | 8.01 |
说明:此汽油柴油价格表单位:***(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.01 | ↑0.17 | ↑2.12 |
2022-04-16 | 7.84 | ↓0.45 | ↓5.74 |
2022-04-01 | 8.29 | ↑0.09 | ↑1.09 |
2022-03-18 | 8.20 | ↑1.25 | ↑15.24 |
2022-01-01 | 6.95 | ↓0.06 | ↓0.86 |
2021-22-20 | 7.01 | ↑0.71 | ↑10.13 |
2021-03-18 | 6.30 | ↑0.20 | ↑3.17 |
2021-03-04 | 6.10 | ↑0.21 | ↑3.44 |
2021-02-19 | 5.89 | ↑0.22 | ↑3.74 |
2021-01-30 | 5.67 | ↑0.08 | ↑1.41 |
2021-01-16 | 5.59 | ↓0.00 | ↓0.00 |
2021-01-01 | 5.59 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知识:**成品石油价格是以国际原油市场的价格作为参考,以及***均加工成本、税金、适当利润以及*均流通费决定。每当国际原油价格市场最近22个工作日*均价格变化达到4%时,**石化可以修改**汽、柴油价格。
随心一句: 母爱是一缕阳光,让你的心灵即便在寒冷的冬天也感到温暖如春;母爱是一泓清泉,让你的情感即使蒙上岁月的风尘仍然清澈澄净。
随心一句: 哇,你的作品太好了!
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。