2022年05月05日,锦州市92号汽油最新价格为:8.44元每升,调整时间为2022-04-29,相对上次调整时间2022-04-16的油价涨了0.25元,涨幅达2.96%,接下来一起看看最新的92号汽油价格吧。
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
沈阳市 | 8.44 | 大连市 | 8.44 |
鞍山市 | 8.44 | 抚顺市 | 8.44 |
本溪市 | 8.44 | 丹东市 | 8.44 |
锦州市 | 8.44 | 营口市 | 8.44 |
阜新市 | 8.44 | 辽阳市 | 8.44 |
盘锦市 | 8.44 | 铁岭市 | 8.44 |
朝阳市 | 8.44 | 葫芦岛市 | 8.44 |
说明:此汽油柴油价格表单位:***(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.44 | ↑0.25 | ↑2.96 |
2022-04-16 | 8.19 | ↓0.43 | ↓5.25 |
2022-04-01 | 8.62 | ↑0.08 | ↑0.93 |
2022-03-18 | 8.54 | ↑1.79 | ↑20.96 |
2021-03-18 | 6.75 | ↑0.19 | ↑2.81 |
2021-03-04 | 6.56 | ↑0.21 | ↑3.20 |
2021-02-19 | 6.35 | ↑0.22 | ↑3.46 |
2021-01-30 | 6.13 | ↑0.06 | ↑0.98 |
2021-01-16 | 6.07 | ↑0.15 | ↑2.47 |
2021-01-01 | 5.92 | ↑0.07 | ↑1.18 |
2020-12-18 | 5.85 | ↑0.18 | ↑3.08 |
2020-12-04 | 5.67 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知识:**成品石油价格是以国际原油市场的价格作为参考,以及***均加工成本、税金、适当利润以及*均流通费决定。每当国际原油价格市场最近22个工作日*均价格变化达到4%时,**石化可以修改**汽、柴油价格。
随心一句: 我们只是匆匆告别,列车带走了短暂的春天。春雨替我留下淅沥的眷恋,梦境中你我再见……
随心一句: 我那么的沉默,带一点点的笨拙。就像你的失落,从来不曾给我看过。
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。