2022年05月05日,甘孜藏族**州92号汽油最新价格为:8.55元每升,调整时间为2022-04-29,相对上次调整时间2022-04-16的油价涨了0.16元,涨幅达1.87%,接下来一起看看最新的92号汽油价格吧。
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
成都市 | 8.55 | 自贡市 | 8.55 |
攀枝花市 | 8.55 | 泸州市 | 8.55 |
德阳市 | 8.55 | 绵阳市 | 8.55 |
广元市 | 8.55 | 遂宁市 | 8.55 |
内江市 | 8.55 | 乐山市 | 8.55 |
南充市 | 8.55 | 眉山市 | 8.55 |
宜宾市 | 8.55 | 广安市 | 8.55 |
达州市 | 8.55 | 雅安市 | 8.55 |
巴中市 | 8.55 | 资阳市 | 8.55 |
阿坝藏族羌族**州 | 8.55 | 甘孜藏族**州 | 8.55 |
凉山彝族**州 | 8.55 | - | - |
说明:此汽油柴油价格表单位:***(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.55 | ↑0.16 | ↑1.87 |
2022-04-16 | 8.39 | ↓0.44 | ↓5.24 |
2022-04-01 | 8.83 | ↑0.09 | ↑1.02 |
2022-03-18 | 8.74 | ↑0.60 | ↑6.86 |
2022-03-03 | 8.14 | ↑0.21 | ↑2.58 |
2022-02-17 | 7.93 | ↑0.17 | ↑2.14 |
2022-01-29 | 7.76 | ↑0.24 | ↑3.09 |
2022-01-17 | 7.52 | ↓0.41 | ↓5.45 |
2022-01-01 | 7.93 | ↑0.80 | ↑10.09 |
2021-12-18 | 7.13 | ↓0.45 | ↓6.31 |
2021-22-20 | 7.58 | ↓0.07 | ↓0.92 |
2021-10-23 | 7.65 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知识:**成品石油价格是以国际原油市场的价格作为参考,以及***均加工成本、税金、适当利润以及*均流通费决定。每当国际原油价格市场最近22个工作日*均价格变化达到4%时,**石化可以修改**汽、柴油价格。
随心一句: 回家的路上我哭了,眼泪再一次崩溃孓。**为力这样走着,再也不敢骄傲奢求了。我还能够说些什么?我还能够做些什么?我好希望你会听见,因为爱你我让你走了……
随心一句: 爱情是最大的冒险大**,输了,说不定哪一天他将那副可怕无情的面孔拿来对付我。赢了,我得到与我钟爱的人共度一生。
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。