2022年05月05日,博尔塔拉蒙古**州95号汽油最新价格为:8.87元每升,调整时间为2022-04-29,相对上次调整时间2022-04-16的油价涨了0.03元,涨幅达0.33%,接下来一起看看最新的95号汽油价格吧。
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
****市 | 8.87 | ****市 | 8.87 |
吐鲁番市 | 8.87 | 哈密市 | 8.87 |
昌吉****州 | 8.87 | 博尔塔拉蒙古**州 | 8.87 |
巴音郭楞蒙古**州 | 8.87 | 阿克苏地区 | 8.87 |
克孜勒苏柯尔克孜**州 | 8.87 | 喀什地区 | 8.87 |
和田地区 | 8.87 | 伊犁哈萨克**州 | 8.87 |
塔城地区 | 8.87 | 阿勒泰地区 | 8.87 |
说明:此汽油柴油价格表单位:***(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.87 | ↑0.03 | ↑0.34 |
2022-04-16 | 8.84 | ↓0.48 | ↓5.43 |
2022-04-01 | 9.32 | ↑0.10 | ↑1.07 |
2022-03-18 | 9.22 | ↑2.04 | ↑22.13 |
2021-03-18 | 7.18 | ↑0.21 | ↑2.92 |
2021-03-04 | 6.97 | ↑0.23 | ↑3.30 |
2021-02-19 | 6.74 | ↑0.24 | ↑3.56 |
2021-01-30 | 6.50 | ↑0.06 | ↑0.92 |
2021-01-16 | 6.44 | ↑0.16 | ↑2.48 |
2021-01-01 | 6.28 | ↑0.08 | ↑1.27 |
2020-12-18 | 6.20 | ↑0.14 | ↑2.26 |
2020-12-04 | 6.06 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知识:**成品石油价格是以国际原油市场的价格作为参考,以及***均加工成本、税金、适当利润以及*均流通费决定。每当国际原油价格市场最近22个工作日*均价格变化达到4%时,**石化可以修改**汽、柴油价格。
随心一句: 给爱插上翅膀,来到您的身旁,带去我深深的牵挂,我不能每天陪在您身边,只希望您能快乐健康又**,妈妈,您辛苦了,祝您母亲节快乐!
随心一句: 你很会思考,真像一个小科学家!
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。