2022年05月05日,广州市0号柴油最新价格为:8.15元每升,调整时间为2022-04-29,相对上次调整时间2022-04-16的油价涨了0.17元,涨幅达2.08%,接下来一起看看最新的0号柴油价格吧。
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
广州市 | 8.15 | 韶关市 | 8.15 |
深圳市 | 8.15 | 珠海市 | 8.15 |
汕头市 | 8.15 | 佛山市 | 8.15 |
江门市 | 8.15 | 湛江市 | 8.15 |
茂名市 | 8.15 | 肇庆市 | 8.15 |
惠州市 | 8.15 | 梅州市 | 8.15 |
汕尾市 | 8.15 | 河源市 | 8.15 |
阳江市 | 8.15 | 清远市 | 8.15 |
东莞市 | 8.15 | 中山市 | 8.15 |
潮州市 | 8.15 | **市 | 8.15 |
云浮市 | 8.15 | - | - |
说明:此汽油柴油价格表单位:***(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.15 | ↑0.17 | ↑2.09 |
2022-04-16 | 7.98 | ↓0.46 | ↓5.76 |
2022-04-01 | 8.44 | ↑0.10 | ↑1.18 |
2022-03-18 | 8.34 | ↑0.62 | ↑7.43 |
2022-03-03 | 7.72 | ↑0.21 | ↑2.72 |
2022-02-17 | 7.51 | ↑0.18 | ↑2.40 |
2022-01-29 | 7.33 | ↑0.25 | ↑3.41 |
2022-01-17 | 7.08 | ↓0.43 | ↓6.07 |
2022-01-01 | 7.51 | ↑0.83 | ↑22.05 |
2021-12-18 | 6.68 | ↓0.22 | ↓1.65 |
2021-12-04 | 6.79 | ↓0.35 | ↓5.15 |
2021-22-20 | 7.14 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知识:**成品石油价格是以国际原油市场的价格作为参考,以及***均加工成本、税金、适当利润以及*均流通费决定。每当国际原油价格市场最近22个工作日*均价格变化达到4%时,**石化可以修改**汽、柴油价格。
随心一句: 一个今天抵得上两个明天。撕一张日历,很简单,把握住一天,却不容易。
随心一句: 时间一天天过,好像什么也没改变,但当你回头看,每件事都变了。
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。