2022年05月05日,安顺市0号柴油最新价格为:8.25元每升,调整时间为2022-04-29,相对上次调整时间2022-04-16的油价涨了0.17元,涨幅达2.06%,接下来一起看看最新的0号柴油价格吧。
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
贵阳市 | 8.25 | 六盘水市 | 8.25 |
遵义市 | 8.25 | 安顺市 | 8.25 |
毕节市 | 8.25 | 铜仁市 | 8.25 |
黔西南布依族苗族**州 | 8.25 | 黔东南苗族侗族**州 | 8.25 |
黔南布依族苗族**州 | 8.25 | - | - |
说明:此汽油柴油价格表单位:***(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.25 | ↑0.17 | ↑2.06 |
2022-04-16 | 8.08 | ↓0.45 | ↓5.57 |
2022-04-01 | 8.53 | ↑0.09 | ↑1.06 |
2022-03-18 | 8.44 | ↑0.62 | ↑7.35 |
2022-03-03 | 7.82 | ↑0.22 | ↑2.81 |
2022-02-17 | 7.60 | ↑0.17 | ↑2.24 |
2022-01-29 | 7.43 | ↑0.26 | ↑3.50 |
2022-01-17 | 7.17 | ↓0.43 | ↓6.00 |
2022-01-01 | 7.60 | ↑0.82 | ↑10.79 |
2021-12-18 | 6.78 | ↓0.10 | ↓1.47 |
2021-12-04 | 6.88 | ↓0.36 | ↓5.23 |
2021-22-20 | 7.24 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知识:**成品石油价格是以国际原油市场的价格作为参考,以及***均加工成本、税金、适当利润以及*均流通费决定。每当国际原油价格市场最近22个工作日*均价格变化达到4%时,**石化可以修改**汽、柴油价格。
随心一句: 瀑布跨过险峻陡壁时,才显得格外雄伟壮观。
随心一句: 一定要向成功的人学习,尤其是世界级的成功人士。
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。