2022年05月05日,****市0号柴油最新价格为:8.04元每升,调整时间为2022-04-29,相对上次调整时间2022-04-16的油价涨了0.17元,涨幅达2.22%,接下来一起看看最新的0号柴油价格吧。
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
****市 | 8.04 | ****市 | 8.04 |
吐鲁番市 | 8.04 | 哈密市 | 8.04 |
昌吉****州 | 8.04 | 博尔塔拉蒙古**州 | 8.04 |
巴音郭楞蒙古**州 | 8.04 | 阿克苏地区 | 8.04 |
克孜勒苏柯尔克孜**州 | 8.04 | 喀什地区 | 8.04 |
和田地区 | 8.04 | 伊犁哈萨克**州 | 8.04 |
塔城地区 | 8.04 | 阿勒泰地区 | 8.04 |
说明:此汽油柴油价格表单位:***(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.04 | ↑0.17 | ↑2.22 |
2022-04-16 | 7.87 | ↓0.45 | ↓5.72 |
2022-04-01 | 8.32 | ↑0.09 | ↑1.08 |
2022-03-18 | 8.23 | ↑1.93 | ↑23.45 |
2021-03-18 | 6.30 | ↑0.20 | ↑3.17 |
2021-03-04 | 6.10 | ↑0.21 | ↑3.44 |
2021-02-19 | 5.89 | ↑0.23 | ↑3.90 |
2021-01-30 | 5.66 | ↑0.06 | ↑1.06 |
2021-01-16 | 5.60 | ↓0.00 | ↓0.00 |
2021-01-01 | 5.60 | ↑0.23 | ↑4.22 |
2020-12-18 | 5.37 | ↓0.00 | ↓0.00 |
2020-12-04 | 5.37 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知识:**成品石油价格是以国际原油市场的价格作为参考,以及***均加工成本、税金、适当利润以及*均流通费决定。每当国际原油价格市场最近22个工作日*均价格变化达到4%时,**石化可以修改**汽、柴油价格。
随心一句: 在母亲节之后,在儿童节之前,有一个世界无烟日。知道为什么吗?这是提醒我们,上有老下有小,为了家人的健康,远离香烟,幸福一生。
随心一句: 有那么一个冷都男,温暖了我整颗心脏。
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。