房价一直都是人们关心的问题,现在2017年5月70城房价出炉,终于能看到房价调控的效果了。那么现在房价市场是什么样情况呢?下面网为你公布2017年5月全国城市房价指数排行榜,70城房价出炉,三四线城市房价上涨。
城市 新建商品住宅价格同比指教 新建商品住宅价格环比指教
5月 4月 5月 4月
** 114.6 117.4 100.0 100.2
天漳 115.5 118.1 100.1 99.9
上海 112.9 115.4 100.0 99.8
南京 118.2 123.2 99.8 99.7
无锡 126.5 128.4 1002 100.1
杭州 116.3 119.5 99.7 100.0
台肥 120.9 127.3 99.8 99.9
www.51tietu.net福州 115.6 117.6 100.0 99.8
copyright厦门 119.5 125.7 100.3 100.0
济南 116.7 117.3 100.5 100.4
郑州 122.1 124.0 99.9 100.1
copyright武汉 116.8 119.2 1002 100.4
广州 119.5 121.7 100.9 101.4
copyright深训 105.5 106.7 99.4 100.0
成都 102.9 103.4 99.9 100.0
PS:下面有完整榜单。
2017年5月全国城市房价指数排行榜中,15个一线和热点二线城市房地产市场基本稳定。从同比看,15个城市新建商品住宅价格涨幅均比上月回落,回落幅度在0.5至6.4个百分点之间。从环比看,9个城市新建商品住宅价格下降或持*;5个城市涨幅在0.5%以内。杭州新建商品住宅价格环比指数下降0.3%。
2017年5月全国城市房价指数排行榜中,70个城市中新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅比上月回落的城市分别有29和18个。
其中,一二线城市同比涨幅回落尤其明显。据测算,一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续8个月回落,5月份比4月份分别回落2.2和1.7个百分点;二线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅分别连续6个月和4个月回落,5月份比4月份分别回落0.8和0.5个百分点。
具体来看,一二线城市房价涨幅继续回落:与4月相比,5月份,70个城市中新建商品住宅价格下降的城市有9个,比上月增加1个;涨幅回落的城市有26个,比上月增加3个;二手住宅价格环比下降的城市有7个,比上月增加2个;涨幅回落的城市有30个,比上月增加8个;新建商品住宅中,深圳、海口的房价环比降幅最大;二手房中,**环比降幅最大。
一二线城市房价降温的同时,一些三线城市“接棒”成为房价上涨的主要力量。5月份,蚌埠、北海、湛江、九江、济宁、宜昌等新房价格环比涨幅较大的城市多为三线城市。易居研究院智库中心研究总监严跃进指出,5月份,三线城市总体升温,同环比涨幅均有所扩大。
copyright
下一页有2017年5月全国城市房指数价排行榜完整榜单。
城市 环比上月=100 同比上年同月= 100 定基 2015 年 =100
北 京 100.0 113.5 132.8
copyright
天 津 100.1 114.7 127.4
石家庄 100.0 116.4 121.4
太 原 100.9 105.8 107J
呼和浩持 100.4 101-7 101.8
沈 阳 101.9 107.6 108.9
大 连 101.0 104.6 105.1
长 春 101.1 106.1 106.8
哈尔滨 102.0 105.5 106.7
上 海 100.0 111.0 137.4
南 京 99.8 117.3 144.6
杭 州 99.7 116.2 133J2
波 101.2 109.6 118.1
合 肥 99.8 120.9 148.1
福 州 100.0 115.5 129J
貭 门 100.3 119.4 150.6
南 昌 101.0 112.0 120.5
济 南 100.5 116.7 122.3
菁 岛 100.4 111.4 115.0
郑 州 99.9 121.8 130.2
武 汶 100.2 116.0 127.9
长 沙 100.9 11S.4 123.2
广 州 100.9 119.4 138.9
深 训 99.4 105.4 146.5
南 宁 101.1 110.8 1163
海 口 99.4 107.4 109.4
重 庆 100.8 1102 113.6
成 都 99.9 102.9 105.4
贵 阳 100.9 107.7 109.6
排行榜,品牌排行榜昆 明 100.6 106.5 106.9
西 安 101.7 111.9 113.7
兰州 100.7 103.9 105.6
西 宁 100.5 102.8 102.4
银 川 100.4 101.5 101.5
**** 100.5 100.2 99.3
唐 山 100.4 106.6 106.1
奉皇岛 100.9 109J 109.0
包 头 100.5 101.5 100.4
丹 东 100.0 100J 98.1
锦 州 100.1 99.4 96.3
吉 林 100.9 104.4 104.3
钍丹江 100.6 102.2 100.4
无 锡 1002 126.4 135.2
扬 州 101.5 114.8 117.2
徐 州 101.6 111.2 114.1
温 州 101.4 106.9 110.1
金 华 101.3 110.5 113.5 |
蚌 埠 103.4 114.7 115.2
安 庆 100.2 109.6 110.7
泉 州 99.8 103.4 110.3
九 江 101.6 114.6 117.5
辟 州 100.2 112J 115*2
烟 台 101.2 107.0 103.6
济 宁 101.7 105.4 104.4
洛 阳 101.3 107.9 107.9
*顶山 100.6 105.6 106.5
宣 昌 101.6 110.5 11U
襄 阳 100.8 104.7 103.9
岳 阳 101.0 107.9 107.2
常 德 101.4 106.7 105.6
惠 州 100.8 117.8 129.0
湛 江 102.6 112.6 112.0
韶 关 101.1 111.2 113.4
桂 林 100.8 106.8 106.2
北 海 103.2 110.0 111.0
三 丑 99.8 108.3 108.3
泸 州 100.2 103.6 104.6
南 究 100.7 42 104.2
遵 义 100.1 102.7 102.6
www.51tietu.net大 理 100.3 103.7 103.5
相关推荐:
2017年5月**主要城市房贷利率排行榜,天津居榜首武汉第三
2017年4月全国各省会城市房价排行榜,楼市调控无效**房价依然上涨
2017年4月全国31省市房价排行榜,广州排名第四,武汉第八
2017年3月全国各省会城市房价排行榜排名,**房价*均6w一*
2017年1月全国房价排名:**均价直逼6万,深圳5万紧随其后