今天将为大家带来2016北方工业大学各省各专业录取分数线。北方工业大学,学校前身是创立于1946年的“国立北*高级工业职业学校”。由**与**市共建,以**市管理为主,是**市重点建设的多科性高校,也是教育部“卓越工程师教育培养”院校。对北方工业大学有意向的同学可以参考2016北方工业大学各省各专业录取分数线。
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 *均分 *均分位次 本科控线 录取线差
安徽 一批 理科 电子信息工程 546 14464 489 57
安徽 一批 理科 电气工程及其自动化 542 16088 489 53
安徽 一批 理科 机械设计制造及其自动化 541 16541 489 52
copyright安徽 一批 理科 工商管理 540 17001 489 51
安徽 一批 理科 土木工程 540 17001 489 51
安徽 一批 理科 会计学 540 17001 489 51
安徽 一批 理科 新能源科学与工程 539 17474 489 50
安徽 一批 理科 建筑学 539 17474 489 50
安徽 一批 理科 数字**技术 539 17474 489 50
安徽 一批 理科 微电子科学与工程 539 17474 489 50
安徽 一批 理科 计算机科学与技术 539 17474 489 50
安徽 一批 理科 通信工程 539 17474 489 50
安徽 一批 理科 工业设计 538 17953 489 49
安徽 一批 理科 交通设备与**工程 538 17953 489 49
安徽 一批 理科 材料成型及**工程 538 17953 489 49
安徽 一批 理科 城市地下空间工程 536 18909 489 47
安徽 一批 理科 信息安全 535 19375 489 46
安徽 一批 文科 国际经济与贸易 568 4334 541 27
安徽 一批 文科 汉语言文学 565 4962 541 24
安徽 一批 文科 法学 559 6433 541 18
安徽 一批 文科 英语 559 6433 541 18
www.51tietu.net
** 二批 理科 国际经济与贸易 529 18872 495 34
** 二批 理科 英语 526 19450 495 31
** 二批 理科 日语 522 20186 495 27
** 二批 理科 广告学 521 20363 495 26
** 一批 理科 电子信息工程 607 6546 543 64
** 一批 理科 机械设计制造及其自动化 604 6941 543 61
** 一批 理科 材料科学与工程 570 11843 543 27
** 一批 理科 信息与计算科学 569 12003 543 26
** 一批 理科 机械设计制造及其自动化 565 12608 543 22
** 一批 理科 通信工程 562 13104 543 19
** 一批 理科 自动化 561 13260 543 18
** 一批 理科 建筑学 561 13260 543 18
** 一批 理科 数字**技术 561 13260 543 18
** 一批 理科 电气工程及其自动化 561 13260 543 18
** 一批 理科 新能源科学与工程 560 13437 543 17
** 一批 理科 工商管理 560 13437 543 17
** 一批 理科 统计学 560 13437 543 17
** 一批 理科 电子信息工程 560 13437 543 17
** 一批 理科 计算机科学与技术 560 13437 543 17
** 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 559 13616 543 16
** 一批 理科 会计学 559 13616 543 16
** 一批 理科 城乡规划 559 13616 543 16
** 一批 理科 风景园林 558 13765 543 15
** 一批 理科 材料成型及**工程 558 13765 543 15
** 一批 理科 微电子科学与工程 558 13765 543 15
** 一批 理科 信息安全 558 13765 543 15
** 一批 理科 工程管理 557 13940 543 14
** 一批 理科 土木工程 556 14115 543 13
** 一批 理科 工业设计 556 14115 543 13
** 一批 理科 城市地下空间工程 553 14647 543 10
** 一批 理科 交通设备与**工程 552 14827 543 9
** 二批 文科 英语 558 13896 507 51
** 二批 文科 国际经济与贸易 556 14247 507 49
** 二批 文科 日语 556 14247 507 49
** 二批 文科 广告学 549 15424 507 42
** 二批 文科 法学 548 15574 507 41
** 二批 文科 汉语言文学 548 15574 507 41
甘肃 一批 理科 电子信息工程 567 -- 516 51
甘肃 一批 理科 计算机科学与技术 560 -- 516 44
甘肃 一批 理科 微电子科学与工程 559 -- 516 43
甘肃 一批 理科 通信工程 556 -- 516 40
甘肃 一批 理科 统计学 555 -- 516 39
甘肃 一批 理科 会计学 554 -- 516 38
甘肃 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 552 -- 516 36
甘肃 一批 理科 自动化 549 -- 516 33
甘肃 一批 理科 国际经济与贸易 549 -- 516 33
甘肃 一批 理科 城乡规划 549 -- 516 33
甘肃 一批 理科 土木工程 547 -- 516 31
甘肃 一批 理科 机械设计制造及其自动化 545 -- 516 29
甘肃 一批 理科 电气工程及其自动化 538 -- 516 22
点击下一页继续查看2016北方工业大学各省各专业录取分数线
广西 三批 理科 自动化 502 30228 326 176
广西 三批 理科 建筑环境与能源应用工程 493 33907 326 167
广西 三批 理科 土木工程 528 20660 326 202
广西 三批 理科 统计学 494 33479 326 168
广西 三批 理科 材料成型及**工程 485 37248 326 159
广西 三批 理科 电子信息工程 498 31840 326 172
广西 三批 理科 计算机科学与技术 504 29446 326 178
广西 三批 理科 机械设计制造及其自动化 510 27165 326 184
广西 一批 理科 建筑学 574 8192 520 54
广西 一批 理科 土木工程 566 9896 520 46
广西 一批 理科 会计学 559 11575 520 39
广西 一批 理科 机械设计制造及其自动化 554 12881 520 34
广西 一批 理科 新能源科学与工程 551 13660 520 31
广西 一批 理科 工商管理 551 13660 520 31
广西 一批 理科 城乡规划 547 14766 520 27
广西 一批 理科 城市地下空间工程 546 15059 520 26
www.51tietu.net广西 一批 理科 通信工程 545 15338 520 25
广西 一批 理科 材料科学与工程 543 15931 520 23
广西 一批 理科 数字**技术 540 16831 520 20
广西 一批 理科 信息安全 539 17153 520 19
贵州 一批 理科 会计学 548 9267 484 64
贵州 一批 理科 通信工程 547 9450 484 63
贵州 一批 理科 电子信息工程 538 11164 484 54
贵州 一批 理科 电气工程及其自动化 538 11164 484 54
贵州 一批 理科 土木工程 537 11360 484 53
贵州 一批 理科 微电子科学与工程 537 11360 484 53
贵州 一批 理科 机械设计制造及其自动化 536 11555 484 52
贵州 一批 理科 新能源科学与工程 535 11749 484 51
贵州 一批 理科 材料成型及**工程 530 12738 484 46
贵州 一批 理科 信息安全 530 12738 484 46
贵州 一批 理科 城乡规划 529 12966 484 45
贵州 一批 理科 工程管理 521 14712 484 37
贵州 一批 理科 工业设计 519 15168 484 35
排行榜,品牌排行榜
贵州 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 517 15653 484 33
贵州 一批 理科 城市地下空间工程 515 16130 484 31
贵州 一批 理科 计算机科学与技术 513 16622 484 29
贵州 一批 文科 国际经济与贸易 601 2090 569 32
排行榜,品牌排行榜贵州 一批 文科 法学 585 3429 569 16
贵州 一批 文科 汉语言文学 584 3517 569 15
贵州 一批 文科 日语 580 3902 569 11
贵州 一批 文科 英语 565 5780 569 -4
河北 一批 理科 机械设计制造及其自动化 626 11385 573 53
河北 一批 理科 电子信息工程 621 13457 573 48
河北 一批 理科 通信工程 620 13878 573 47
河北 一批 理科 土木工程 617 15240 573 44
河北 一批 理科 数字**技术 616 15729 573 43
河北 一批 理科 建筑学 615 16205 573 42
河北 一批 理科 材料成型及**工程 615 16205 573 42
河北 一批 理科 会计学 614 16719 573 41
河北 一批 理科 风景园林 614 16719 573 41
河北 一批 理科 计算机科学与技术 613 17243 573 40
河北 一批 理科 信息与计算科学 613 17243 573 40
copyright河北 一批 理科 工商管理 612 17765 573 39
河北 一批 理科 工业设计 612 17765 573 39
河北 一批 理科 微电子科学与工程 612 17765 573 39
河北 一批 理科 信息安全 612 17765 573 39
河北 一批 理科 机械设计制造及其自动化 611 18309 573 38
河北 一批 理科 新能源科学与工程 610 18866 573 37
河北 一批 文科 国际经济与贸易 591 2911 563 28
河北 一批 文科 法学 589 3204 563 26
河北 一批 文科 汉语言文学 588 3350 563 25
河北 一批 文科 英语 583 4208 563 20
河北 一批 文科 广告学 582 4388 563 19
点击下一页继续查看2016北方工业大学各省各专业录取分数线
青海 一批 理科 机械设计制造及其自动化 444 4541 406 38
青海 一批 理科 通信工程 441 4721 406 35
青海 一批 理科 电气工程及其自动化 440 4772 406 34
青海 一批 理科 土木工程 429 5462 406 23
青海 一批 文科 法学 489 1039 473 16
河南 一批 理科 电气工程及其自动化 589 21331 547 42
河南 一批 理科 机械设计制造及其自动化 586 23153 547 39
河南 一批 理科 自动化 585 23782 547 38
河南 一批 理科 新能源科学与工程 584 24434 547 37
河南 一批 理科 电子信息工程 584 24434 547 37
河南 一批 理科 土木工程 583 25100 547 36
河南 一批 理科 信息与计算科学 583 25100 547 36
copyright河南 一批 理科 工业设计 582 25757 547 35
河南 一批 理科 数字**技术 582 25757 547 35
河南 一批 理科 统计学 582 25757 547 35
河南 一批 理科 通信工程 582 25757 547 35
河南 一批 理科 工商管理 581 26443 547 34
河南 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 581 26443 547 34
河南 一批 理科 材料成型及**工程 581 26443 547 34
河南 一批 理科 微电子科学与工程 581 26443 547 34
河南 一批 理科 计算机科学与技术 581 26443 547 34
河南 一批 理科 城乡规划 581 26443 547 34
河南 一批 理科 交通设备与**工程 580 27140 547 33
河南 一批 理科 会计学 580 27140 547 33
河南 一批 理科 材料科学与工程 580 27140 547 33
河南 一批 理科 工程管理 579 27826 547 32
河南 一批 理科 信息安全 577 29312 547 30
河南 一批 文科 国际经济与贸易 556 5093 536 20
河南 一批 文科 广告学 547 7520 536 11
河南 一批 文科 法学 547 7520 536 11
河南 一批 文科 汉语言文学 544 8504 536 8
河南 一批 文科 日语 544 8504 536 8
*** 一批 理科 材料科学与工程 580 11829 529 51
*** 一批 理科 机械设计制造及其自动化 577 12597 529 48
*** 一批 理科 微电子科学与工程 571 14118 529 42
*** 一批 理科 土木工程 569 14674 529 40
*** 一批 理科 通信工程 569 14674 529 40
*** 一批 理科 电子信息工程 568 14935 529 39
*** 一批 理科 电气工程及其自动化 565 15757 529 36
*** 一批 理科 信息与计算科学 565 15757 529 36
*** 一批 理科 计算机科学与技术 563 16277 529 34
www.51tietu.net
*** 一批 文科 英语 576 2322 541 35
*** 一批 文科 汉语言文学 567 2985 541 26
点击下一页继续查看2016北方工业大学各省各专业录取分数线
湖北 一批 理科 国际经济与贸易 550 27336 533 17
湖北 一批 理科 电子信息工程 547 29004 533 14
湖北 一批 理科 计算机科学与技术 546 29595 533 13
湖北 一批 理科 城市地下空间工程 545 30153 533 12
排行榜,品牌排行榜湖北 一批 理科 通信工程 545 30153 533 12
湖北 一批 理科 电气工程及其自动化 545 30153 533 12
湖北 一批 理科 工商管理 542 31904 533 9
copyright湖北 一批 理科 土木工程 542 31904 533 9
湖北 一批 理科 统计学 542 31904 533 9
湖北 一批 理科 会计学 541 32492 533 8
湖北 一批 理科 信息与计算科学 541 32492 533 8
吉林 一批 理科 通信工程 589 9435 555 34
吉林 一批 理科 会计学 588 9613 555 33
吉林 一批 理科 电子信息工程 587 9798 555 32
www.51tietu.net吉林 一批 理科 数字**技术 586 9977 555 31
吉林 一批 理科 信息与计算科学 581 10886 555 26
吉林 一批 理科 建筑学 580 11078 555 25
吉林 一批 理科 机械设计制造及其自动化 580 11078 555 25
吉林 一批 理科 电气工程及其自动化 580 11078 555 25
吉林 一批 理科 土木工程 579 11263 555 24
吉林 一批 理科 工业设计 578 11445 555 23
吉林 一批 理科 计算机科学与技术 578 11445 555 23
吉林 一批 理科 城市地下空间工程 574 12271 555 19
吉林 一批 理科 城乡规划 570 13150 555 15
吉林 一批 理科 统计学 569 13345 555 14
吉林 一批 文科 国际经济与贸易 581 2144 560 21
吉林 一批 文科 法学 576 2472 560 16
吉林 一批 文科 汉语言文学 576 2472 560 16
吉林 一批 文科 广告学 573 2671 560 13
吉林 一批 文科 日语 569 2924 560 9
湖南 一批 理科 建筑学 565 16584 522 43
湖南 一批 理科 电子信息工程 559 18833 522 37
湖南 一批 理科 信息与计算科学 557 19634 522 35
湖南 一批 理科 会计学 556 20072 522 34
湖南 一批 理科 计算机科学与技术 556 20072 522 34
湖南 一批 理科 通信工程 555 20481 522 33
湖南 一批 理科 城乡规划 555 20481 522 33
湖南 一批 理科 土木工程 554 20859 522 32
湖南 一批 理科 材料成型及**工程 554 20859 522 32
湖南 一批 理科 国际经济与贸易 553 21227 522 31
江西 一批 理科 机械设计制造及其自动化 557 12205 526 31
江西 一批 理科 电气工程及其自动化 552 13748 526 26
江西 一批 理科 电子信息工程 548 15080 526 22
排行榜,品牌排行榜江西 一批 理科 交通设备与**工程 547 15424 526 21
江西 一批 理科 自动化 546 15788 526 20
点击下一页继续查看2016北方工业大学各省各专业录取分数线
辽宁 一批 理科 工程管理 586 12630 526 60
辽宁 一批 理科 建筑学 583 13517 526 57
辽宁 一批 理科 土木工程 582 13803 526 56
辽宁 一批 理科 机械设计制造及其自动化 582 13803 526 56
辽宁 一批 理科 电子信息工程 581 14121 526 55
辽宁 一批 理科 城市地下空间工程 580 14432 526 54
辽宁 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 578 15069 526 52
辽宁 一批 理科 电气工程及其自动化 578 15069 526 52
排行榜,品牌排行榜辽宁 一批 理科 会计学 576 15683 526 50
辽宁 一批 理科 计算机科学与技术 575 15980 526 49
辽宁 一批 理科 工商管理 574 16332 526 48
辽宁 一批 理科 新能源科学与工程 573 16657 526 47
辽宁 一批 理科 交通设备与**工程 573 16657 526 47
辽宁 一批 理科 统计学 573 16657 526 47
辽宁 一批 理科 风景园林 573 16657 526 47
辽宁 一批 理科 自动化 572 16983 526 46
排行榜,品牌排行榜辽宁 一批 理科 材料科学与工程 572 16983 526 46
辽宁 一批 理科 材料成型及**工程 572 16983 526 46
辽宁 一批 理科 工业设计 571 17286 526 45
辽宁 一批 理科 微电子科学与工程 570 17606 526 44
辽宁 一批 理科 通信工程 570 17606 526 44
辽宁 一批 理科 信息安全 569 17928 526 43
辽宁 一批 文科 国际经济与贸易 573 3493 552 21
辽宁 一批 文科 日语 573 3493 552 21
辽宁 一批 文科 广告学 572 3621 552 20
辽宁 一批 文科 汉语言文学 572 3621 552 20
辽宁 一批 文科 法学 571 3761 552 19
宁夏 一批 理科 会计学 523 3873 473 50
宁夏 一批 理科 信息安全 522 3943 473 49
宁夏 一批 理科 电子信息工程 519 4148 473 46
宁夏 一批 理科 通信工程 518 4222 473 45
宁夏 一批 理科 电气工程及其自动化 518 4222 473 45
宁夏 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 515 4457 473 42
copyright宁夏 一批 理科 机械设计制造及其自动化 514 4534 473 41
宁夏 一批 理科 土木工程 513 4604 473 40
宁夏 一批 理科 计算机科学与技术 512 4683 473 39
宁夏 一批 理科 材料成型及**工程 505 5265 473 32
宁夏 一批 理科 工程管理 503 5448 473 30
宁夏 一批 理科 微电子科学与工程 497 6019 473 24
*** 一批 理科 计算机科学与技术 580 5243 501 79
www.51tietu.net*** 一批 理科 电子信息工程 574 6061 501 73
*** 一批 理科 会计学 572 6347 501 71
*** 一批 理科 电气工程及其自动化 567 7083 501 66
*** 一批 理科 城乡规划 567 7083 501 66
*** 一批 理科 国际经济与贸易 565 7380 501 64
*** 一批 理科 工程管理 564 7531 501 63
*** 一批 理科 通信工程 560 8119 501 59
*** 一批 理科 材料成型及**工程 557 8554 501 56
*** 一批 理科 数字**技术 555 8864 501 54
*** 一批 理科 工商管理 553 9166 501 52
*** 一批 理科 城市地下空间工程 553 9166 501 52
*** 一批 理科 新能源科学与工程 552 9333 501 51
*** 一批 理科 风景园林 548 10014 501 47
*** 一批 理科 信息与计算科学 546 10365 501 45
*** 一批 理科 土木工程 526 14075 501 25
*** 一批 文科 法学 560 1794 525 35
*** 一批 文科 广告学 553 2255 525 28
*** 一批 文科 日语 552 2324 525 27
*** 一批 文科 英语 551 2410 525 26
*** 一批 文科 汉语言文学 548 2646 525 23
点击下一页继续查看2016北方工业大学各省各专业录取分数线