位置 > 首页 > 图说排名 > **

2017年**城市商业银行排行榜:**银行居首,江苏第二南京第三 盛京银行和天府银行

  2017年**城市商业银行排行榜出炉,排名第一的是**银行,总分为91.69分。排名第二的是江苏银行,总分为90.82分。排名第三的是南京银行,总分为90.09分。排名四到十位的银行分别是上海银行、宁波银行、盛京银行、微商银行、杭州银行、天津银行、厦门国际银行。下面就来看2017年**城市商业银行排行榜详细名单。

2017年**城市商业银行排行榜:**银行居首,江苏第二南京第三

2017年**城市商业银行排行榜Top10

  1 **银行 84.36 9132 92.17 91.69

  2 江苏银行 83.59 87.81 91.60 90.02

  3 南京银行 8171 86.05 91.06 90.09

  4 上海银行 83.81 66.60 91.76 68.84

  5 宁波银行 81.77 88.89 89.20 88.79

  6 盛京银行 79.38 8251 89.06 87.92

  7 檄商银行 81.53 86.08 87.55 87.10

  8 杭州银行 76.45 82.41 87.40 86.36

  9 天津银行 81.45 81.68 86.57 85.83

copyright

  10 展门国际银行 91.72 81.25 85.25 85.17

www.51tietu.net

  截至2016年6月末,我国城商行各项贷款余额9.5**元,各项存款余额15.6**元,年均增速近30%,其中,城商行小微企业贷款余额4.2**元,占商业银行小微贷款总规模的22%,小微企业贷款占其各项贷款的43.6%,高于商业银行*均水*。

2017年**城市商业银行排行榜完整榜单

  1 **银行 84.36 9132 92.17 91.69

  2 江苏银行 83.59 87.81 91.60 90.02

  3 南京银行 8171 86.05 91.06 90.09

  4 上海银行 83.81 66.60 91.76 68.84

  5 宁波银行 81.77 88.89 89.20 88.79

  6 盛京银行 79.38 8251 89.06 87.92

  7 檄商银行 81.53 86.08 87.55 87.10

  8 杭州银行 76.45 82.41 87.40 86.36

  9 天津银行 81.45 81.68 86.57 85.83

  10 展门国际银行 91.72 81.25 85.25 85.17

  11 锦州银行 81.37 84.49 85.39 85.10

  12 广州银行 87.18 84.90 84.45 84.63

copyright

  13 吉林银行 81.85 8574 84.32 84.34

  14 包商银行 81.86 85.55 84.18 8420

  15 哈尔漠银行 81.28 74,69 85.39 84.11

  16 郑州银行 91,08 83.30 83.66 84,00

  17 成都银行 91.07 81.90 83.61 83.81

  18 重庆银行 86.10 82.00 8373 83.68

  19 长沙银行 81.67 83.10 8374 83.57

  20 河北银行 82.40 86,12 83.03 8320

  21 汉口银行 81.23 92.23 82.11 63.08

  22 江西银行 81.73 82.31 83.18 83.02

  23 大连银行 81.20 83.33 83.06 82.99

  24 华融湘江银行 79.91 83.67 82.89 82.81

  25 育岛银行 83.23 82.55 82.78 82.78

  26 贵阳银行 81.11 7270 83.92 82.66

  27 苏州银行 82.1S 81.78 82.S2 82.43

  28 兰州银行 77.04 83.80 8257 82.42

  29 毘仑银行 74.59 81.23 82.93 82.35

  30 东莞银行 81.28 82.32 82.32 82.27

  31 四川天府银行 86.70 83.35 81.88 8227

  32 龙江银行 75.23 83.19 82.39 82.11

  33 富滇银行 81,46 83.19 81.96 82.06

  34 广东南粤银行 76.78 8452 82.00 81.99

  35 齐鲁银行 81.11 8126 82.06 81.93

  36 九江银行 76.22 81.27 82*31 81.90

  37 责州银行 81.58 76.60 8252 81.86

  36 中原银行 77.53 63.10 84.33 81.87

www.51tietu.net

  39 溫州银行 79.18 8146 82.02 81.82

  40 威海市商业银行 82.13 81.08 81.66 81.80

点击下一页继续查看2017年**城市商业银行排行榜

  41 台州银行 74.73 87.30 81.50 81.74

  42 西安银行 83.25 76.99 82^0 8173

  43 廊坊银行 74.92 82.04 82.06 8170

copyright

  44 长安银行 76.30 82.78 81.81 81.63

  45 胥商锒行 78.52 82.13 81.73 81.61

  46 广西北部湾银行 74.99 86.16 81.35 81.51

  47 ****市银行 81.44 83.15 81.31 81.50

  48 宁夏银行 78.73 83.13 81.37 81.41

  49 桂林银行 75.54 82.56 8160 81.39

  50 湖北银行 84.32 75.37 81.87 81.34

  51 厦门银行 81.99 75.70 81.89 81.28

  52 沧州银行 81.13 8269 81.04 81.21

  53 浙江稠州商业银行 7271 82.12 81.60 8121

  54 邯郸银行 76.67 81.10 8145 8118

  55 唐山银行 75.82 76.32 SZ03 81.15

  56 赣州银行 81.25 81.57 81.07 81.13

  57 张家口市商业银行 74.97 81.64 8138 81.09

copyright

  58 珠海华润银行 74.66 81.32 81.38 8104

  59 ***银行 77.91 81.98 81.03 80.97

  60 浙**泰商此银行 75.39 81.22 81.26 80.96

  61 营口银行 72.90 81.89 81.27 80.91

  62 重庆三峡银行 73.88 76.48 81.82 80.88

  63 浙江泰饞商ik银行 72.84 81.79 81.21 80.85

  64 广东华兴银行 73.27 81.31 81.20 80.81

  65 绍兴银行 75.22 81.13 81.03 80.75

  66 齐商银行 75.03 81.26 81.01 80.74

  67 单新银行 72.27 78*59 81.46 80.71

  68 胥海银行 74,70 81.20 81.00 80.70

  69 洛阳银行 75.96 7172 8183 80.53

  70 曰照银行 75.25 78.38 81.04 80.49

  71 福達海峡银行 73.08 75.51 81.50 80.48

  72 柳州银行 74.90 77.72 81.11 80.46

  73 潍坊银行 73.94 77.92 81.02 80.36

  74 鞍山银行 81.34 7374 81.00 8029

  75 泉州银行 81.09 79.62 79.74 79.80

  76 长城华西银行 82.46 61.20 81.55 79.56

  77 辽阳银行 79.42 72.47 79.84 79.08

  78 菜商银行 79.37 78.12 79.01 78.94

  79 承德银行 72.15 72.17 79.29 78.22

  S0 胥城银行 75.10 78.12 78.27 78.10

  81 上烧银行 74,27 83.49 77.38 77.84

  82 保定银行 79.57 72.42 78.19 77.68

  83 攀枝花市商业银行 72.72 75.54 77.85 77.36

  84 邢台银行 73.43 76.25 77.72 77.36

  85 乐山市商血银行 81.09 75.93 77.25 77.31

  86 烟台银行 76.93 79.88 76.98 7727

  87 东营银行 73.10 7774 77.35 77.18

  88 宁波通商银行 8221 7821 76,66 77.09

  89 临商银行 7746 73.99 77.40 77.06

  90 金华银行 74.44 81.40 76,32 76.73

copyright

  91 抚顺商行 81.50 82.69 75.71 76.70

  92 丹东银行 72.12 73.39 77.23 76.59

  93 *顶山银行 81.25 81.44 75.64 76.50

  94 嘉兴银行 81.14 74.92 76.39 76.48

  95 玉溪市商此银行 72.52 76.03 76.61 76.35

  96 泰安银行 75.92 77.92 76.07 76.25

  97 鄠尔多斯银行 81.05 81.09 75.36 76.22

  98 朝阳银行 7776 72.24 76.44 76.09

  99 自贡市商此银行 71.77 81.60 75.62 76.03

  100 焦作中旅银行 72.96 7629 76.12 7558

推荐阅读:

银行排名2017**排名,**五大银行均上榜

世界银行安全排名,世界最安全银行排行榜

www.51tietu.net

2017世界银行排名 工商银行力压富国银行夺冠(附全榜单)

2017年**品牌价值排行榜,**工商银行夺得榜首(全球第十)

www.51tietu.net

2017**最有价值十大品牌,**移动超越工商银行

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

相关图片
相关单图
热门图文标签
热门图片标签
热门词条推荐

精美图文推荐

上一篇 下一篇
作者信息
郑雯花千骨
(0)赞
2021-04-03 10:12:51
相关专辑
返回首页