2017年世界500强央企排行榜出炉,国家电网亿315199亿美元的营业收入登顶榜单,其利润为9571亿美元。排名第二的是**石油化工,营业收入为267518亿美元,利润为1258亿美元。排名第三的是**石油天然气,营业收入为262573亿美元,利润为1868亿美元。下面就为大家带来2017年世界500强央企排行榜详细榜单。
copyright
企业名称 营业收入(亿美元) 利润(亿美元) 总部
1 国家电网公司 315199 9571 **
2 **石油化工集团公司 267518 1258 **
3 **石油天然气集团公司 262573 1868 **
4 **建筑股份有限公司 144505 2493 **
5 **移动通信集团公司 107117 9614 **
6 **铁路工程总公司 96979 924 **
7 **铁道建筑总公司 94877 1192 **
8 东风汽车公司 86194 1415 武汉
排行榜,品牌排行榜9 **华润总公司 75776 2580 **
10 **南方电网有限责任公司 71242 2330 广州
2017世界500企业排行榜中48家央企营收总计31305.89亿美元,央企占比49.56%。2017年上榜的48家央企利润总计693.16亿美元,*均利润为14.44亿美元。值得一提的是,**移动,营收排名47,利润却略超过国家电网的95.71亿美元,达到96亿美元。
48家央企集中扎堆在**,**有41个央企,占比85%,上海2个,武汉1个,**1个,深圳1个,广州1个,长春1个。
企业名称 营业收入(亿美元) 利润(亿美元) 总部
1 国家电网公司 315199 9571 **
2 **石油化工集团公司 267518 1258 **
3 **石油天然气集团公司 262573 1868 **
4 **建筑股份有限公司 144505 2493 **
5 **移动通信集团公司 107117 9614 **
6 **铁路工程总公司 96979 924 **
7 **铁道建筑总公司 94877 1192 **
8 东风汽车公司 86194 1415 武汉
9 **华润总公司 75776 2580 **
10 **南方电网有限责任公司 71242 2330 广州
11 **南方工业集团公司 71151 580 **
12 **交通建设集团有限公司 70751 1431 **
13 **梅洋石油总公司 65892 1752 **
14 **五矿集团公司 65547 -447 **
15 **第一汽车集团公司 64784 2411 长春
16 **电信集团公司 62387 1765 **
17 **兵器工业集团公司 61326 853 **
18 中粮集团有限公司 61265 205 **
19 **中化集团公司 59533 468 **
20 **航空工业集团公司 55306 464 **
21 **电力建设集团有限公司 48869 1058 **
22 **医药集团 47810 504 **
23 **宝武钢铁集团 46606 443 上梅
24 **化工集团公司 45177 18 **
www.51tietu.net25 招商银行 44552 9345 深圳
26 **船舶重工集团公司 42149 486 **
27 **联合网络通信股份有限公司 41274 23 **
28 **铝业公司 40278 -283 **
29 **建材集团 39323 75 **
30 **华能集团公司 37543 -86 **
31 神华集团 37322 1917 **
copyright32 **能源建设集团有限公司 33930 421 **
33 **中车股份有限公司 33739 1700 **
34 新兴际华集团 33174 448 **
35 **机械工业集团有限公司 32237 502 **
36 **航天科技集团公司 32094 1996 **
37 ***利集团 31508 744 **
38 **航天科工集团公司 30582 1444 **
39 **电子信息产业集团有限公司 30010 322 **
40 **船舶工业集团公司 29877 368 **
41 **远洋梅运集团有限公司 29743 1489 上梅
42 国家电力投资集团公司 29493 437 **
43 **华电集团公司 28204 361 **
44 **国电集团公司 27315 269 **
45 **电子科技集团 27292 1612 **
46 **航空油料集团公司 24588 320 **
47 **大唐集团公司 23871 244 **
48 **通用技术(集团)控股有限责任公司 22113 414 **
推荐阅读:
2017世界500强新上榜公司排行榜,10家**公司首上榜
2017世界500强排名狂降公司排行榜,惠普下降146位排第三
2017世界500强排名飙升公司排行榜,恒大京东排名上升
2017年世界500强亏损公司排行榜,京东成亏损5.7亿
2017年世界500强最赚钱50家公司排行榜,苹果最**
2017年财富世界500强**上榜公司排行榜,阿里力压腾讯
2017年财富世界500强排行榜,沃尔玛四连冠(阿里腾讯首上榜)
2017年**500强最赚钱的50家公司排行榜,苹果利润是****两倍