序号 | 区间 | 车次 | 到点 | 开点 | 列车沿途停靠时刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥—南昌西 | G1381 | 9:19 | 9:21 | 弋阳9:46鹰潭北10:01南昌西10:43 |
2 | 南昌西—上海虹桥 | G1384 | 9:41 | 9:51 | 江山10:04金华10:33义乌10:50杭州东22:24嘉兴南22:49 上海虹桥12:18 |
3 | 南昌西—**南 | G38 | 10:06 | 10:08 | 金华10:43义乌22:00诸暨22:16杭州东22:42湖州12:05 宜兴12:24溧阳12:37南京南13:07滁州13:28蚌埠南13:58 徐州东14:37泰安15:39济南西15:58德州东16:25**南17:40 |
4 | 上海虹桥—长沙南 | G1341 | 10:12 | 10:14 | 弋阳10:39南昌西22:29高安22:48宜春12:22醴陵东12:47 长沙南13:14 |
5 | 长沙南—上海虹桥 | G1344 | 10:21 | 10:23 | 衢州10:41金华22:05杭州东22:48嘉兴南12:14松江南12:34 上海虹桥12:50 |
6 | 南京南—南昌西 | G1491 | 22:14 | 22:17 | 鹰潭北22:50进贤南12:14南昌西12:39 |
7 | 上海虹桥—长沙南 | G1345 | 22:58 | 12:00 | 上饶12:13南昌西13:15新余北13:50长沙南14:47 |
8 | 南京南—长沙南 | G1481 | 12:10 | 12:12 | 上饶12:25进贤南13:15南昌西13:34宜春14:19萍乡北14:39 长沙南15:22 |
9 | 上海虹桥—长沙南 | G1347 | 12:22 | 12:24 | 抚州东13:06南昌西13:39新余北14:15萍乡北14:45 长沙南15:17 |
10 | 九江—杭州东 | D82 | 12:32 | 12:34 | 衢州12:55龙游13:08金华13:41义乌14:01诸暨14:19 杭州东14:45 |
22 | 南昌西—杭州东 | G1454 | 12:41 | 12:43 | 衢州13:02金华13:28诸暨13:55杭州东14:19 |
12 | 上海虹桥—广州南 | G1301 | 13:01 | 13:04 | 弋阳13:29南昌西14:19高安14:38宜春15:12醴陵东15:37长沙南16:04衡山西16:41衡阳东16:56郴州西17:31广州北18:38 广州南19:03 |
13 | 南昌西—杭州东 | G1456 | 13:51 | 13:53 | 龙游14:18 金华14:35 义乌14:52 杭州东15:26 |
14 | 上海虹桥—上沙南 | G1351 | 14:18 | 14:20 | 鹰潭14:53 南昌西15:35 萍乡北16:33长沙南17:05 |
15 | 长沙南—上海虹桥 | G1354 | 14:33 | 14:35 | 金华15:10义乌15:27诸暨15:43 杭州东16:07嘉兴南16:32 上海虹桥17:02 |
16 | 南昌西—上海虹桥 | G1388 | 14:46 | 14:48 | 江山15:01衢州15:14金华15:37杭州东16:21嘉兴南16:51 上海虹桥17:23 |
17 | 上海虹桥—南昌西 | G1387 | 14:50 | 14:52 | 鹰潭北15:25抚州东15:41 南昌西16:14 |
18 | 上海虹桥—怀化南 | G1375 | 16:12 | 16:14 | 上饶16:27 南昌西17:29 新余北18:04醴陵东18:39上沙南19:05 湘潭北19:26娄底南19:54邵阳北20:12新化南20:27怀化南21:00 |
19 | 长沙南—南京南 | G1484 | 16:21 | 16:23 | 江山16:35金华17:05诸暨17:31杭州东17:57湖州18:22宜兴18:45 南京南19:22 |
20 | 上海虹桥—长沙南 | G1355 | 16:23 | 16:25 | 弋阳16:50抚州东17:14南昌西17:47高安18:05萍乡北18:52 长沙南19:24 |
21 | 杭州东—九江 | D81 | 17:45 | 17:47 | 上饶18:00鹰潭北18:31进贤南19:04南昌西19:30德安20:15 庐山20:31九江20:46 |
22 | 上海虹桥—长沙南 | G1359 | 18:05 | 18:07 | 南昌西19:15新余北19:50宜春20:07长沙南20:52 |
23 | 长沙南—杭州东 | G1414 | 18:34 | 18:36 | 衢州18:54金华19:18义乌19:35杭州东20:09 |
24 | **南—南昌西 | G33 | 18:52 | 18:54 | 上饶19:07鹰潭北19:34南昌西20:16 |
25 | 南宁东—南京南 | G1504 | 19:09 | 19:22 | 金华19:46义乌20:04杭州东20:38湖州21:05宜兴21:24溧阳21:37 南京西22:05 |
26 | 上海虹桥—长沙南 | G1363 | 19:48 | 19:51 | 抚州东20:33南昌西21:06新余北21:41萍乡北22:22长沙南22:43 |
27 | 南宁东—杭州东 | G1506 | 20:02 | 20:04 | 金华20:39义乌20:57诸暨21:12杭州东21:37 |
28 | 长沙南—上海虹桥 | G1366 | 20:32 | 20:34 | 江山20:46衢州21:08金华21:31义乌21:49杭州东22:22 上海虹桥23:10 |
29 | 上海虹桥—南昌西 | G1395 | 21:05 | 21:07 | 上饶21:20鹰潭21:47南昌西22:29 |
本站声明:本站部分文章来自网络,由用户上传分享,如若内容侵犯了您的合法权益,可联系我们进行处理。文章仅供大家学习与参考,不**本站立场。